Etusivu » Ajankohtaista » Vuoden 2008 edustajistovaalien tuloksia
Vuoden 2008 edustajistovaalien tuloksia
Nettiäänestys oli varteenotettava vaihtoehto
HOK-Elannon edustajiston vaalien äänestys päättyi perjantaina 7.3.2008. Ääniä annettiin kaikkiaan 136 689 eli äänestysaktiivisuus on 26,8 prosenttia. Uudenlaista mahdollisuutta äänestää internetin kautta käytti kaikkiaan 30 612 jäsentä eli 22 prosenttia äänestäneistä.
Vaaleissa oli äänioikeutettuja kaikkiaan 509 696, mikä on 140 000 enemmän kuin edellisissä vuonna 2003 toimitetuissa vaaleissa. Silloin äänesti 150 774 asiakasomistajaa ja äänestysvilkkaus oli 41,1 prosenttia.
HOK-Elanto on maassamme ensimmäinen, joka on tarjonnut näin laajalle äänestäjäjoukolle mahdollisuuden myös nettiäänestämiseen. Äänestysjärjestelmää suunniteltaessa valittiin äänestäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi muoto, jossa äänestäjä kirjautuu äänestyksen nettisivustolle omilla pankkitunnuksillaan.
- Valitessamme ensimmäisenä tämän uuden äänestystavan, olimme tietysti monien kysymysten edessä, toteaa HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.
- Nyt olemme voineet osoittaa, että nettiäänestys osoittautui varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ja toimintatavaksi merkittävälle joukolle äänestäjistä.
Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuotti Itella Oyj (Posti), jolloin parhaiten voitiin taata koko äänestysprosessin luotettavuus. Vaaleja suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen, sekä sen varmistamiseen, että kukaan ei pääse äänestämään vaaleissa kahdesti. Osa tätä varmistusta oli, että äänestäjät rekisteröitiin äänestystavan mukaan.
Annettua ääntä ei sen sijaan voida missään vaiheessa yhdistää äänestäjään.
Äänestämistavasta kerättyjen tietojen perusteella nuoret äänestivät odotetusti innokkaammin netissä. Lähes puolet alle 35-vuotiaista äänesti netissä. mutta yli 65-vuotiaistakin 6 prosenttia käytti nettiä. Miehet äänestivät netissä suhteellisesti innokkaammin kuin naiset.
Tulokset
HOK-Elannon edustajiston vaaleissa valittiin Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta.
Kymmenen eniten ääniä saaneet ehdokkaat olivat:
Ben | Zyskowicz | kansanedustaja | lista | D | 3392 | ääntä |
Erkki | Tuomioja | kansanedustaja | lista | N | 3389 | ääntä |
Heidi | Hautala | kansanedustaja | lista | J | 2708 | ääntä |
Timo | Soini | kansanedustaja | lista | B | 2475 | ääntä |
Osmo | Soininvaara | valtiot.lis. | lista | J | 2471 | ääntä |
Eva-Riitta | Siitonen | ylipormestari | lista | D | 2121 | ääntä |
Rakel | Hiltunen | kansanedustaja | lista | O | 1558 | ääntä |
Outi | Ojala | erikoissairaanhoitaja | lista | T | 1374 | ääntä |
Tuula | Haatainen | apul.kaupunginjohtaja | lista | O | 1305 | ääntä |
Arto | Bryggare | kauppat. Knd. | lista | O | 1175 | ääntä |
Edustajistoon valittiin 33 naista ja 27 miestä. Uusia edustajiston jäseniä on valittujen joukossa 25. Nuorin edustajiston jäsen on 25-vuotias ja vanhin 80. Edustajiston kokoonpano vastaa monipuolisuudessaan ja voimasuhteissaan hyvin toimialueen väestöä.
Edustajistoon jäsenten lisäksi vaaleissa valittiin 60 varaedustajaa.
Vaaleissa annettiin ehdokaslistoille ja niiden muodostamille vaaliliitoille ääniä seuraavasti:
Hylättyjen äänien määrä oli 331.
Ehdokaslistan nimi | Ääniä | % | Paikkoja | +/- | Nettiäänet | Web% | |
A | Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan lista | 4 073 | 3,0 | 1 | 0 | 643 | 15,8 |
B | Yhteiseksi hyväksi - För gemensam fördel | 8 115 | 6,0 | 3 | -1 | 1 717 | 21,2 |
C | Senioripuolue | 2 234 | 1,6 | 1 | +1 | 259 | 11,6 |
D | Kokoomus B | 19 475 | 14,3 | 10 | 4 431 | 22,8 | |
E | Svenska folkpartiets kandidater - RKP:n ehdokaslista | 6 388 | 4,7 | 3 | 1 051 | 16,5 | |
F | Kokoomus A | 13 459 | 9,9 | 6 | 3 533 | 26,3 | |
G | Kristillisdemokraatit | 3 636 | 2,7 | 1 | 728 | 20,0 | |
D-G | Porvarillinen vaaliliitto | 42 958 | 31,5 | 20 | +2 | 9 743 | 22,7 |
H | Liberaalit | 232 | 0,2 | - | - | 88 | 37,9 |
I | Suomen Keskusta | 9 028 | 6,6 | 4 | -1 | 2037 | 22,6 |
J | Vihreät De Gröna | 16 717 | 12,3 | 8 | +2 | 5808 | 34,7 |
K | Sosialidemokraatit, muu Uusimaa | 7 041 | 5,2 | 3 | 1 270 | 18,0 | |
L | Sosialidemokraatit, Espoo | 4 884 | 3,6 | 2 | 1 012 | 20,7 | |
M | Sosialidemokraatit, Vantaa | 7 176 | 5,3 | 4 | 1 466 | 20,4 | |
N | Sosialidemokraatit II, Helsinki | 10 205 | 7,5 | 5 | 1 766 | 17,3 | |
O | Sosialidemokraatit I, Helsinki | 8 355 | 6,1 | 4 | 1 425 | 17,0 | |
K-O | Sosialidemokraattinen vaaliliitto | 37 661 | 27,6 | 18 | -1 | 6 939 | 18,4 |
P | Tietoa, taitoa ja tuoreutta | 455 | 0,3 | - | - | 158 | 34,7 |
Q | Asiakas - Kuluttajat | 1 443 | 1,1 | - | -1 | 583 | 40,4 |
R | Suomen Työväenpuolueen ja pienituloisten lista | 1 539 | 1,1 | - | - | 339 | 22,0 |
S | Mukana päätöksessä | 769 | 0,6 | - | - | 235 | 30,6 |
T | Helsingin Vasemmistoliitto | 6 952 | 5,1 | 3 | 1 424 | 20,5 | |
U | Uudenmaan Vasemmistoliitto | 4 182 | 3,0 | 2 | 639 | 15,0 | |
T-U | Vasemmistoliiton vaalilliitto | 11 134 | 8,2 | 5 | -1 | 2063 | 18,5 |
136 358 | 100,0 | 60 | 30 612 | 22,4 |
Liitteessa edustajiston varsinaisiksi jäseniksi valitut henkilöt listansa vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä ja virallinen vaalituloslista.
Lisätietoja
Talousjohtaja Laura Oja, laura.oja(at)sok.fi
hok-elanto.fi > Äänestä tästä >>
hok-elanto.fi > Ehdokkaat >>
hok-elanto.fi > Tiedote lehdistölle 8.5.2012 >>
hok-elanto.fi > Vaali-info >>
hok-elanto.fi > Vaalikuulutus >>
hok-elanto.fi > Asiamiehen ohjeet >>
hok-elanto.fi > Vuoden 2008 edustajistovaalien tuloksia >>







